產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST

| 分析物 | 線性方程 | 相關(guān)系數(shù)/R2 | 較低檢出限(mg/L) |
| Cl- | A=80459C+4075 | 0.9999 | 0.05 |
| SO42- | A=20315C+7211 | 0.9995 | 0.25 |
| Na+ | A=50947C+10313 | 0.9996 | 0.1 |
| 分析物 | 濃度(mg/L) | 添加濃度(mg/L) | 測(cè)定值(mg/L) | 平均回收率 |
| Cl- | 6.927 | 5.0 | 11.835 | 95.79% |
| 11.933 | ||||
| 11.896 | ||||
| SO42- | 0.539 | 0.5 | 1.033 | 94.87% |
| 1.044 | ||||
| 1.034 | ||||
| Na+ | 4.826 | 5.0 | 9.773 | 98.30% |
| 9.840 | ||||
| 9.823 |
| 分析物 | 保留時(shí)間RSD%(n=6) | 峰面積RSD%(n=6) |
| Cl- | 0.18 | 0.88 |
| SO42- | 0.14 | 0.78 |
| Na+ | 0.07 | 0.43 |